Energija, servisas ir nuoma Lietuvos kainomis. Gamybos, logistikos ir technikos parko vadovams, kurie renkasi
krautuvus penkeriems metams.
| Kas vyksta? | Faktas | Ką tai reiškia jums? |
|---|---|---|
| 3% | Europa auga lėčiausiai: 2025 m. užsakymai pasaulyje augo 10 %, EMEA – 3 %. Toyota Europoje pardavė 5 % mažiau. | Tiekėjams reikia užsakymų, todėl pirkėjas gali derėtis. |
| 3,70% | Vertė auga lėčiau už kiekį. KION: vienetų +8,6 %, vertės +4,9 %. Toyota krovos technikos marža nukrito nuo 6,0 % iki 3,7 %. | Gamintojai ieško, kur sutaupyti. Sutartyje įrašykite, kas įeina į kainą: servisas, dalys, garantija. |
| Li-ion | Azijos gamintojai didina dalį Europoje, siūlydami pigesnius ličio jonų krautuvus. | Palyginkite dalių tiekimo laiką, serviso tinklą ir likutinę vertę po 5 metų. |
| 2026.04 | Gamintojai pakėlė kainas dėl energijos ir medžiagų brangimo. | Planuojamo pirkimo kainą verta fiksuoti anksčiau. |
Alwark 2023–2025 m. pristatytų Linde krautuvų duomenys.
76 % jų keliamoji galia – iki 3,5 t. Sprendimą lemia darbo sąlygos.
18 % vidaus degimo krautuvų – SND (2023 m. – 32 %). Likusieji – dyzeliniai.
≥45 % elektrinių kontrabalansinių krautuvų 2025 m. turėjo Li-ion bateriją. 2023 m. – 31 %, pasaulyje – 17,5 %.
Įkraunama per pertraukas, todėl pamainos metu bateriją keisti nereikia. Nereikia atskiros įkrovimo patalpos ir vandens pildymo. Įkraunant prarandama mažiau energijos nei su švino rūgšties baterija.
| Sandėlio technika | Elektriniai kontrabalansiniai | Vidaus degimo kontrabalansiniai | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41 % | 45 % | 13 % |
| 2024 | 45 % | 47 % | 8 % |
| 2025 | 63 % | 29 % | 8 % |
Energija ir planinis servisas vienai 2,5 t krautuvo darbo valandai, kainos be PVM.
| Li-ion | 0,88 € |
| Švino rūgšties | 1,06 € |
| SND | 3,76 € |
| Dyzelinas, 2025-09 | 3,65 € |
| Dyzelinas, 2026-09 | 5,56 € |

Tiksli kaina priklauso nuo elektros tarifo, naudojimo intensimvumo ir t.t.
Pirmiausia išmatuokite, kiek valandų dirba jūsų krautuvai. Be šio skaičiaus atsiperkamumo skaičiavimas remiasi spėjimu.
Sutaupymas per 5 metus, tūkst. €
| Valandos per metus | Dyzelinas 2025-09 | Dyzelinas 2026-09 | Elektra +50 % |
|---|---|---|---|
| 800 | 12,9 k€ | 20,6 k€ | 18,8 k€ |
| 1 500 | 24,9 k€ | 39,2 k€ | 35,9 k€ |
| 2 500 | 42,0 k€ | 65,8 k€ | 60,3 k€ |
Krautuvą aptarnauja įgaliotas gamintojo atstovas. Renkantis krautuvą kartu renkatės ir 5 metų serviso partnerį.
Li-ion krautuvas, dirbantis 1 500 val., per metus sutaupo ~7,8 tūkst. € energijos ir serviso. Paskaičiuokite, kiek kainuoja viena jūsų proceso prastovos diena, ir palyginkite. Prastovos trukmę lemia, kaip greitai įgaliotas atstovas atvyksta ir ar turi reikiamą dalį.
50 % Linde technikos Lietuvos įmonės gauna pagal nuomos sutartis, dažniausiai ilgalaikes.
| Situacija | Sprendimas |
|---|---|
| Krautuvas dirba iki ~500 val. per metus | Ilgalaikė nuoma arba naudotas. Li-ion priemoka neatsiperka per 4–5 metus. |
| Sezoniniai pikai, laikini projektai | Trumpalaikė nuoma. Nemokate už stovinčią techniką. |
| Svarstote pereiti prie elektros | 1–3 mėn. bandomoji nuoma su telematika. Tikros valandos ir sąnaudos prieš investuojant. |
| Remontas ar laukiama naujo krautuvo | Pakaitinis krautuvas. Procesas nesustoja. |
| Stabilus darbas 1 500 val. ir daugiau | Pirkimas arba lizingas su serviso sutartimi. Atsiperkamumas 1–2 metai. |
Netinkamai parinktas krautuvas brangiausiai kainuoja sustojusio proceso valandomis.
| Darbo režimas | Sprendimas | Lemiamas kriterijus |
|---|---|---|
| Sandėlis, 1 pamaina, iki 1 200 val./m. | Elektrinis, švino rūgšties | Mažiausia pradinė investicija |
| Sandėlis, 2 pamainos, 2 000–3 500 val./m. | Elektrinis, ličio jonų | Tarpinis įkrovimas per pertraukas |
| Gamyba, 3 pamainos, visą parą | Li-ion su įkrovimo grafiku arba vidaus degimo | Įkrovimo langas |
| Maisto, farmacijos gamyba | Tik elektrinis | Emisijos patalpoje, higiena |
| Siauri koridoriai, aukštas sandėliavimas | Siaurų koridorių ar aukštojo kėlimo elektrinis | Manevringumas, kėlimo aukštis |
| Darbas viduje ir lauke, iki 3,5 t | Elektrinis su IP apsauga | Sandarumas nuo drėgmės |
| Sunkios lauko operacijos, virš 8 t | Dyzelinis | Apkrovos profilis, autonomija |
Technika brangsta. Gamintojai kėlė kainas dėl energijos, transporto ir medžiagų brangimo. Planuojamus pirkimus verta fiksuoti anksčiau.
Mašinų reglamentas. Jei patys iš esmės modifikuojate techniką, pavyzdžiui, montuojate papildomą įrangą, galite prisiimti gamintojo atsakomybę. Pakeitimus derinkite su įgaliotu atstovu.
ETS2 degalams. Prie dyzelino kainos tikėtinai prisidės +0,12 €/l (45 €/t CO₂) arba +0,27 €/l (100 €/t). Dabar perkamas dyzelinis krautuvas dirbs jau šiomis kainomis.
| 3 mėn. | 12 mėn. | 24 mėn. |
| Išmatuoti parko valandas, judesius ir prastovas. Patikrinti objekto elektros galios rezervą. Paprašyti atstovų atsakyti į 6 serviso klausimus. | Suskirstyti parką: keisti dabar, kitame cikle, palikti. Pikus dengti nuoma, ne nuosavybe. Įdiegti telematiką bent daliai parko. | Įvertinti ETS2 poveikį dyzeliniam parkui. Suplanuoti vidaus degimo krautuvų keitimą. Perskaičiuoti parko sąnaudas naujomis kainomis. |
Realios darbo valandos ir prastovos pagal telematiką. 5 metų sąnaudos kiekvienam krautuvui trimis kainų scenarijais. Rekomendacija: keisti, nuomoti ar palikti.